Factores socioambientales y técnicos que facilitan la reconversión productiva agropecuaria en el páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
| dc.contributor.advisor | Granobles Torres, Juan Carlos | Asesor |
| dc.contributor.author | De La Ossa Humanez, María José | |
| dc.contributor.researchcenter | Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo - CIMAD | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T20:58:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T20:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La reconversión productiva agropecuaria en ecosistemas de montaña constituye una estrategia esencial para mejorar la sostenibilidad económica, social y ambiental de comunidades rurales. En el contexto del páramo Jurisdicciones - Santurbán - Berlín, las dinámicas agrícolas basadas en el cultivo de cebolla junca (Allium fistulosum L.) han generado presiones sobre los recursos naturales. A pesar de los avances en políticas de conservación y desarrollo rural, persiste una limitada comprensión sobre los factores socioambientales y técnicos que condicionan la viabilidad de procesos de reconversión productiva en zonas de páramo. La falta de evidencia empírica dificulta la formulación de estrategias efectivas para fortalecer la resiliencia productiva y social de los agricultores locales. Se desarrolló una investigación con enfoque mixto, mediante la aplicación de encuestas estructuradas a 166 productores, acompañadas de análisis estadístico descriptivo y multivariado. Esta estrategia permitió examinar la relación entre variables socioeconómicas, ambientales y técnicas, y su incidencia en la decisión de reconversión. Los hallazgos evidencian que el acceso limitado a asistencia técnica, la baja rotación de cultivos y la escasa diversificación comercial representan obstáculos significativos, mientras que la organización comunitaria, la capacitación técnica y la existencia de áreas en conservación se constituyen en factores facilitadores. Además, la disponibilidad de fuentes de agua y la implementación de sistemas de riego favorecen la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas - Virtual | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7882 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Embargo (metadatos visibles, texto completo cerrado temporalmente) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible y medio ambiente | |
| dc.subject | Ecosistemas | |
| dc.subject | Sistemas agropecuarios sostenibles | |
| dc.subject | Economía Sostenible | |
| dc.title | Factores socioambientales y técnicos que facilitan la reconversión productiva agropecuaria en el páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 6

- Nombre:
- Factores_Reconversion_De La Ossa_2025.docx
- Tamaño:
- 187.35 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML

- Nombre:
- Factores_Reconversion_De La Ossa_2025.pdf
- Tamaño:
- 454.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Factores_Reconversion_De La Ossa_2025_Anexo1.docx
- Tamaño:
- 333.3 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML

- Nombre:
- Factores_Reconversion_De La Ossa_2025_Anexo1.pdf
- Tamaño:
- 173.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: