Estadísticas de Comparación de índices espectrales y cambios de cobertura pre y post incendio en octubre 2023, reserva “El Viche”, Tesalia-Huila.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Comparación de índices espectrales y cambios de cobertura pre y post incendio en octubre 2023, reserva “El Viche”, Tesalia-Huila. | 23 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 5 |
| noviembre 2025 | 4 |
| diciembre 2025 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Comparacion_Indices_Becerra_2025_Anexo1.pdf | 12 |
| Comparacion_Indices_Becerra_2025_Anexo3.pdf | 5 |
| Comparacion_Indices_Becerra_2025_Anexo4.pdf | 5 |
| Comparacion_Indices_Becerra_2025_Anexo2.pdf | 5 |
| Comparacion_Indices_Becerra_2025.pdf | 3 |
| Comparacion_Indices_Becerra_2025_Anexo7.pdf | 2 |
| Comparacion_Indices_Becerra_2025_Anexo8.pdf | 2 |
| Comparacion_Indices_Becerra_2025_Anexo5.pdf | 1 |
| Comparacion_Indices_Becerra_2025.docx | 1 |
| Autorizacion_Becerra_2025.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 20 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 6 |
| Santa Marta | 6 |
| Medellín | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Pitalito | 2 |
| Cúcuta | 1 |