Estadísticas de Sujetos de explotación : abordajes de las subjetividades en los registros materiales de las políticas públicas nacionales contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en Costa Rica, Colombia y Brasil
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sujetos de explotación : abordajes de las subjetividades en los registros materiales de las políticas públicas nacionales contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en Costa Rica, Colombia y Brasil | 3 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 2 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Garcia_Suarez_Carlos_Iván_2010.pdf | 11 |
| Anexo 2 Registros materiales de las PPCESCNNA - portada.pdf | 9 |
| Anexo 3 Análisis registros materiales BR 1.pdf | 8 |
| Anexo 3 Análisis registros materiales BR.pdf | 7 |
| Anexo 1 Estado del arte.pdf | 7 |
| Plan nacional contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes[1]. Agosto de.pdf | 3 |
| Anexo 3 Análisis registros materiales COL3.pdf | 3 |
| Anexo 3 Análisis registros materiales CR2.pdf | 3 |
| BR 5 Ley 11106 2005.pdf | 3 |
| BR 2 Estatuto da criança e do adolescente Ley 8069 1990.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 2 |
| Colombia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 2 |
| Pitalito | 1 |