Estadísticas de Sujetos de explotación : abordajes de las subjetividades en los registros materiales de las políticas públicas nacionales contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en Costa Rica, Colombia y Brasil
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sujetos de explotación : abordajes de las subjetividades en los registros materiales de las políticas públicas nacionales contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en Costa Rica, Colombia y Brasil | 3 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Garcia_Suarez_Carlos_Iván_2010.pdf | 14 |
| Anexo 2 Registros materiales de las PPCESCNNA - portada.pdf | 13 |
| Anexo 3 Análisis registros materiales BR 1.pdf | 11 |
| Anexo 3 Análisis registros materiales BR.pdf | 10 |
| Anexo 1 Estado del arte.pdf | 10 |
| Plan nacional contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes[1]. Agosto de.pdf | 5 |
| Anexo 3 Análisis registros materiales CR1.pdf | 5 |
| Anexo 3 Análisis registros materiales CR6.pdf | 5 |
| Garcia_Suárez_Carlos_Iván_2010.jpg | 5 |
| Anexo 3 Análisis registros materiales CR2.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 2 |
| Colombia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 2 |
| Pitalito | 1 |