Estadísticas de El quehacer educativo forjado en el crisol de las interacciones de equipo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El quehacer educativo forjado en el crisol de las interacciones de equipo | 4 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 1 |
| julio 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Quehacer_Educativo_Galindez_2001.pdf | 10 |
| Quehacer_Educativo_Galindez_2001.pdf | 9 |
| Quehacer_Educativo_Galindez_2001.pdf | 8 |
| Quehacer_Educativo_Galindez_2001_Anexo1.pdf | 8 |
| Autorizacion_Galindez_2001.jpg | 7 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Fayetteville | 1 |