Estadísticas de Marketing Analytics de automatizaciones y uso de IA de alto impacto
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Marketing Analytics de automatizaciones y uso de IA de alto impacto | 7 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 2 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Marketing_Analytics_Diaz_2025.pdf | 4 |
| 180a23cf-5560-48e6-8e59-81a9b95cc276 | 1 |
| Diplomado_Marketing_Analytics_Diaz_Giraldo_2025.pdf | 1 |
| Diplomado_Marketing_Analytics_Diaz_Giraldo_2025.docx | 1 |
| fa0e32b0-2359-4a8b-aa3b-7ae5b63d5289 | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 6 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 2 |
| Pasto | 2 |
| Manizales | 1 |
| Medellín | 1 |