Estadísticas de Reconocimiento de la restitución de derechos a las víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en la ciudad de Pereira
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reconocimiento de la restitución de derechos a las víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en la ciudad de Pereira | 8 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tesis de Maestria... Sandra Botero Gaviria - Claudia De La Pava Lopez.pdf | 21 |
| 3.1. Modelo Consentimiento Informado.pdf | 11 |
| 2. Decreto 1069. Se reglamenta parcialmente Ley 985.pdf | 7 |
| 1. Ley-985-2005-Medidas-contra-trata-personas.pdf | 5 |
| 5.3. Transcripcion Nucleo Educativo N° 3.pdf | 4 |
| Acta de Sustentacion Tesis de Maestria... Sandra Botero Gaviria - Claudia De La Pava Lopez.pdf | 4 |
| 10. Guia Metodologica y Preguntas Claves Grupo de Discusion y Actores Claves.pdf | 3 |
| 17. Plegable Sub-Programa Migrantes.pdf | 3 |
| 11.2. Email... Invitacion a participar del Proyecto de Investigacion.pdf | 2 |
| 5.7. Transcripcion Fundacion Jhonatan.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 6 |
| Costa Rica | 1 |
| España | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pereira | 4 |
| Bilbao | 1 |
| Neiva | 1 |
| San José | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |