Estadísticas de Expresiones alternativas de los y las jóvenes desde el juego, la diversión y la fiesta en la ciudad de Medellín como acciones de transformación social
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Expresiones alternativas de los y las jóvenes desde el juego, la diversión y la fiesta en la ciudad de Medellín como acciones de transformación social | 3 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Anexo 2_organización de datos.pdf | 13 |
| Anexo 4_ARTÍCULO DE RESULTADOS_EL JUEGO, LA DIVERSIÓN Y LA FIESTA, ACCIONES JUVENILES DE TRANSFORMACION SOCIAL.pdf | 11 |
| Sanchez_Londono_Nestor_Daniel_2017.pdf | 10 |
| Anexo 3_Consentimiento Informado.pdf | 6 |
| Anexo 1_formato de entrevista.pdf | 4 |
| Anexo 6_EL JUEGO, LA DIVERSIÓN Y LA FIESTA, ACCIONES JUVENILES DE TRANSFORMACION SOCIAL.pdf | 1 |
| Anexo 5_EXPRESIONES ALTERNATIVAS JUVENILES QUE GENERAN TRANSFORMACIONES.pdf | 1 |
| Acta tesis Jose Molina y Néstor Sanchez 2017.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Medellín | 1 |