Estadísticas de Diseño e implementación de protocolos de evaluación neuropsicopedagógica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Diseño e implementación de protocolos de evaluación neuropsicopedagógica | 27 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 6 |
| julio 2025 | 2 |
| agosto 2025 | 1 |
| septiembre 2025 | 3 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 2 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Acosta_Olaya_Cristina_2005.pdf | 48 |
| Anamnesis[1].pdf | 9 |
| PortadasyTablaContenido[1].pdf | 5 |
| EHASegundoGrado[1].pdf | 4 |
| EHAPrimerGrado[1].pdf | 3 |
| EHAQuintoGrado[1].pdf | 2 |
| EHATercerGrado[1].pdf | 2 |
| Gonzalez_Benitez_Liliana_autorización.jpg | 2 |
| EHAPre[1].pdf | 1 |
| EHACuartoGrado[1].pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 19 |
| Perú | 4 |
| Bolivia | 1 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 8 |
| Cartago | 4 |
| Guadalajara de Buga | 3 |
| Lima | 3 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Ibagué | 1 |
| Medellín | 1 |
| Monclova | 1 |