Estadísticas de Estado del arte de la investigación en el centro regional Popayán
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estado del arte de la investigación en el centro regional Popayán | 8 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| EL MUNDO INDÍGENA COMO CLAVE DE LECTURA 2016.pdf | 17 |
| ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN CENTRO REGIONAL POPAYAN 2016.pdf | 9 |
| Viviana Astry Delgado. Acta de sustentación (1).pdf | 4 |
| James I. Victoria Gómez. Acta de sustentación.pdf | 4 |
| William Antonio Pilcue Valbuena.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 8 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Manizales | 7 |
| Popayán | 1 |