Estadísticas de El acoso escolar como negación de alteridad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El acoso escolar como negación de alteridad | 7 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Calderoneliana_junio2013.pdf | 30 |
| ANEXO 4 ENCUESTA.doc.pdf | 13 |
| ANEXO 2 ANALISIS ENCUESTA.pdf | 11 |
| ANEXO 3 GUIA DE TRABAJO GRUPO FOCAL.pdf | 10 |
| ANEXO 1 FORMATOS CUADROS DE INFORMACION_.pdf | 10 |
| Calderon_Hernandez_ElianaMarisol_2013_acta.pdf | 5 |
| ANEXO 5 TABULACION ENCUESTA.pdf | 5 |
| Duran_ Ramos_Mayra_2013_acta.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 4 |
| España | 1 |
| México | 1 |
| Perú | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| José C. Paz | 4 |
| Autlán de Navarro | 1 |
| Huaral | 1 |
| Paracuellos de Jarama | 1 |