Estadísticas de Propuesta de textos escolares desde un enfoque conceptual, integrado y problematizador
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta de textos escolares desde un enfoque conceptual, integrado y problematizador | 5 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 5 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Castro_Valderrama_heublyn_Archivo2_2008.pdf | 7 |
| Castro_Valderrama_heublyn_Archivo1_2008.pdf | 6 |
| Castro_Valderrama_heublyn_Archivo5_2008.pdf | 5 |
| Castro_Valderrama_heublyn_Archivo3_2008.pdf | 3 |
| Castro_Valderrama_heublyn_Archivo4_2008.pdf | 2 |
| Castro_Valderrama_Heublyn_autorización.jpg | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| México | 5 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Querétaro City | 5 |