Estadísticas de Agenciamiento educativo para la equidad de género
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Agenciamiento educativo para la equidad de género | 9 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 2 |
| octubre 2025 | 3 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Paz_Aguilar_Lilinana_2015.pdf | 14 |
| ACTA_DE_SUSTENTACIÓN_PAZ_AGUILAR_LILIANA_2015_.pdf | 12 |
| ACOSTA_PEREZ_2015.pdf | 11 |
| ACTA_DE_SUSTENTACIÓN_ACOSTA_DIEGO_2015_.pdf | 9 |
| ACTA_DE_SUSTENTACIÓN_PEREZ_MUÑOZ_MARIA_DEL_CARMEN_2015_.pdf | 8 |
| ACTA_DE_SUSTENTACIÓN_ROMERO_MERLANO_LEXANDRA_PATRICIA_2015_.pdf | 8 |
| PAZ_ROMERO_2015.pdf | 4 |
| ANEXOS_agenciamiento_equitativo_para_la_equidad_de_género_2015.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 7 |
| Ecuador | 1 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Popayán | 5 |
| Armenia | 2 |
| Culiacán | 1 |
| Portoviejo | 1 |