Estadísticas de Agenciamiento educativo para la equidad de género
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Agenciamiento educativo para la equidad de género | 13 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| mayo 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ACTA_DE_SUSTENTACIÓN_ROMERO_MERLANO_LEXANDRA_PATRICIA_2015_.pdf | 22 |
| Paz_Aguilar_Lilinana_2015.pdf | 21 |
| ACTA_DE_SUSTENTACIÓN_PAZ_AGUILAR_LILIANA_2015_.pdf | 18 |
| ACTA_DE_SUSTENTACIÓN_ACOSTA_DIEGO_2015_.pdf | 13 |
| ACOSTA_PEREZ_2015.pdf | 12 |
| ACTA_DE_SUSTENTACIÓN_PEREZ_MUÑOZ_MARIA_DEL_CARMEN_2015_.pdf | 11 |
| PAZ_ROMERO_2015.pdf | 8 |
| ANEXOS_agenciamiento_equitativo_para_la_equidad_de_género_2015.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 10 |
| Ecuador | 1 |
| México | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Popayán | 5 |
| Armenia | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Culiacán | 1 |
| Pereira | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Santa Clara | 1 |