Estadísticas de Análisis del impacto ecosistémico en la zona de influencia de la microcuenca de la quebrada Cascabel por afectación al recurso hídrico generado en el proceso de explotación aurífera en Marmato, Caldas, Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis del impacto ecosistémico en la zona de influencia de la microcuenca de la quebrada Cascabel por afectación al recurso hídrico generado en el proceso de explotación aurífera en Marmato, Caldas, Colombia | 12 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 2 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Analisis de Impactos Ecosistémicos en la zona de Influencia de la Q. Cascabel por Explotación Aurifera en Marmato, Caldas.pdf | 21 |
| Anexo 7.4. MIE - Tratamiento y Vertido de Residuos.pdf | 6 |
| Anexo 7.3. MIE -Cambios paisajisticos y socio culturales.pdf | 4 |
| Anexo 7.2. MIE -Extracción, transformación al Recurso Natural.pdf | 4 |
| Anexo 7.1. MIE -Modificación del Regimen.pdf | 3 |
| Actículo Científico.pdf | 2 |
| Anexo 7.5. MIE - Procesos productivos - Industriales.pdf | 1 |
| Anexo 8. Cartilla Metodológica.pdf | 1 |
| Anexo 7.6. MIE - Salud y Seguridad Industrial.pdf | 1 |
| Anexo 7.7. Matriz Impactos Ecosistemicos - Resultados.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 11 |
| Panamá | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 4 |
| Bogotá | 2 |
| Quibdó | 2 |
| Cúcuta | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pasto | 1 |
| Sincelejo | 1 |