Estadísticas de Análisis de la eficacia de la normatividad ambiental en la operación de los proyectos de generación de energía de la Central Hidroeléctrica de Caldas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis de la eficacia de la normatividad ambiental en la operación de los proyectos de generación de energía de la Central Hidroeléctrica de Caldas | 6 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 5 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 140_Buitrago_Rivera_Luz_Gladis_2010 file1.pdf | 23 |
| 140_Buitrago_Rivera_Luz_Gladis_2010 file3.pdf | 11 |
| 140_Buitrago_Rivera_Luz_Gladis_2010 file5.pdf | 6 |
| 140_Buitrago_Rivera_Luz_Gladis_2010 file4.pdf | 5 |
| 140_Buitrago_Rivera_Luz_Gladis_2010 file2.pdf | 4 |
| Buitrago_Rivera_Luz_Gladis_autorización.jpg | 3 |
| 140_Buitrago_Rivera_Luz_Gladis_2010 file6.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 6 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Belalcázar | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Medellín | 1 |