Estadísticas de Cartografía y análisis de taludes en la cantera La Estrella , utilizando sistemas de información geográfica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Cartografía y análisis de taludes en la cantera La Estrella , utilizando sistemas de información geográfica | 10 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Jorge_Iván_Carmona_Chica_2016.pdf | 59 |
| Anexo H. geomorfologico_superfice (3_3) 10.pdf | 8 |
| Anexo F. geologia regional (1_3) 10.pdf | 7 |
| ACTA TRABAJO GRADO JORGE IVAN CAMONA.pdf | 7 |
| Anexo G. geologia local (2_3) 10.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| México | 4 |
| Colombia | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Guatemala | 1 |
| Mauricio | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Pearland | 1 |
| Pereira | 1 |