Estadísticas de ¿Certificación de la calidad educativa o calidad de la educación? Miradas a partir de las concepciones y prácticas de calidad en la Institución Educativa San Cristóbal del municipio de Medellín.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| ¿Certificación de la calidad educativa o calidad de la educación? Miradas a partir de las concepciones y prácticas de calidad en la Institución Educativa San Cristóbal del municipio de Medellín. | 11 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 2.3. ANEXO_3_CONSENTIMIENTO_INFORMADO_ESCALA_LIKERT.pdf | 40 |
| 2. INFORME_TECNICO_CERTIFICACION_CALIDAD_EDUCATIVA_O_CALIDAD_EDUCACIÓN.pdf | 21 |
| 1. PROYECTO_INVESTIGACION_CERTIFICACION_CALIDAD_EDUCATIVA_O_CALIDAD_EDUCACIÓN.pdf | 10 |
| 2.1. ANEXO_1_CUADROS_DE_RESULTADOS.pdf | 7 |
| 2.2. ANEXO_2_FORMATO_ESCALA_LIKERT.pdf | 4 |
| 2.4. ANEXO_4_PLANEACION_GRUPO_FOCAL_GUIA_DEL_GRUPO_FOCAL_I.E_SAN_CRISTOBAL.pdf | 3 |
| 2.8. ANEXO_8_INFORME_ANALISIS_GRUPO_FOCAL.pdf | 2 |
| 2.5. ANEXO_5_INFORME_ANALISIS_REGISTRO_DOCUMENTAL.pdf | 2 |
| 2.7. ANEXO_7_INFORMA_ANALISIS_RESULTADOS_ACADEMICOS_Y_PRUEBAS_SABER_ONCE.pdf | 2 |
| 5. ARTICULO_3_ROL_DEL_MAESTRO_EN_LAS_INSTITUCIONES_EDUCATIVAS_DE_EXCELENCIA_MIRADA_DESDE_LAS_PRUEBAS_PISA.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 6 |
| México | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Perú | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 4 |
| Medellín | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Chicago | 1 |
| Fortín de las Flores | 1 |
| Mexicali | 1 |