Estadísticas de Factores que afectan el rendimiento escolar en la Institución Educativa Rural Las Mercedes desde la perspectiva de los actores institucionales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores que afectan el rendimiento escolar en la Institución Educativa Rural Las Mercedes desde la perspectiva de los actores institucionales | 5 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 5 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CODIFICACIÓN ENTREVISTAS - RENDIMIENTO ACADÉMICO.pdf | 24 |
| ARTICULO - RENDIMIENTO ACADÉMICO - FINAL.pdf | 17 |
| ENTREVISTAS INVESTIGACIÓN.pdf | 4 |
| CUADRO INTERPRETACION DE SENTIDO .pdf | 3 |
| DESCRIPCION CATEGORIAS SELECTIVAS.pdf | 1 |
| AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE MANIZALE.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santiago de Cali | 2 |