Estadísticas de Fortalecimiento de la comprensión a través de las matemáticas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Fortalecimiento de la comprensión a través de las matemáticas | 1 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Hincapie_Guerrero_Diana_Julie_2002_Conclusiones.pdf | 9 |
| Hincapie_Guerrero_Diana_Julie_2002_Parte_Central.pdf | 4 |
| Hincapie_Guerrero_Diana_Julie_2002_Portada.pdf | 3 |
| Hincapie_Guerrero_Diana_Julie_2002_Cronograma.pdf | 2 |
| Hincapie_Guerrero_Diana_Julie_2002_Bibliografia.pdf | 1 |
| Hincapie_Guerrero_Diana_Julie_2002_Rae.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 1 |