Evaluación del impacto del aprovechamiento forestal en las coberturas vegetales y captura de CO2 en la finca San Pedro ubicada en San Vicente de Chucurí, Santander (2014-2025).
| dc.contributor.advisor | Hernández García, Diego | Asesor |
| dc.contributor.author | Díaz Mariño, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T14:43:36Z | |
| dc.date.available | 2026-03-21T14:43:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los bosques desempeñan un papel crucial en la regulación del clima al funcionar como auténticas reservas de carbono al absorber CO2 presente en la atmósfera para luego mantenerlo almacenado. Este estudio busca evaluar el impacto del aprovechamiento forestal en la cobertura vegetal y la captura de dióxido de carbono (CO2) en San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia, durante el período 2014-2025. Se determinaron las existencias de biomasa, así como el carbono almacenado mediante ecuaciones alométricas que vinculan las dimensiones de los árboles como su altura diámetro. Se empleó un método cuantitativo basado en imágenes satelitales para detectar cambios en la cobertura vegetal. Los resultados obtenidos resaltan la importancia tanto de la cantidad como del papel específico de cada especie en la evaluación del impacto en la biomasa y la captura de CO2. Se observó una baja densidad de árboles que señala la urgencia de implementar una gestión forestal sustentable. En consecuencia, se aplicaron medidas de mitigación mediante la plantación de árboles y la recuperación de las zonas dañadas; estas acciones mostraron cierto grado de eficiencia para contrarrestar en parte los efectos negativos causados por la tala de árboles. El estudio resalta la importancia de una planificación adecuada para preservar las funciones ambientales de los bosques y su capacidad para ayudar a minimizar el impacto del cambio climático. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7721 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject | Gestión forestal | |
| dc.subject | Captura de CO2 | |
| dc.subject | Gestión del medio ambiente | |
| dc.title | Evaluación del impacto del aprovechamiento forestal en las coberturas vegetales y captura de CO2 en la finca San Pedro ubicada en San Vicente de Chucurí, Santander (2014-2025). | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Desarrollo Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Desarrollo Sostenible |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Elementos_Gestion_Diaz_2025.pdf
- Tamaño:
- 4.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: