Modelo de análisis espacial para evaluar la prefactibilidad técnica de adquisición de predios con enfoque campesino en El Tambo, Cauca
| dc.contributor.author | Botero Rojas, Jhoan Camilo | |
| dc.contributor.researchcenter | Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo - CIMAD | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Análisis y Modelamiento Espacial | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:53:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T21:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El territorio rural colombiano presenta alta complejidad derivada de la interacción entre factores físicos, ambientales, productivos, territoriales y normativos, lo que dificulta la toma de decisiones sobre el uso y aprovechamiento del suelo rural. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un modelo de análisis espacial para evaluar la prefactibilidad técnica en el marco del proceso de adquisición de predios rurales con enfoque campesino en el municipio de El Tambo, Cauca, mediante un enfoque basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y técnicas de análisis multicriterio. El modelo integró variables físico-ambientales, topográficas, normativas y prediales, procesadas mediante información geoespacial ráster y vectorial en software GIS. La asignación de ponderaciones se realizó a partir de juicio experto y revisión bibliográfica, garantizando la consistencia metodológica en la construcción del modelo. Como resultado, se obtuvo un índice a escala predial, que permitió clasificar predios rurales en niveles de alta, media y baja prefactibilidad para procesos de adquisición orientados a población campesina. Los resultados evidencian patrones espaciales coherentes con las dinámicas del territorio y el modelo constituye una herramienta replicable para apoyar la toma de decisiones en acceso a tierras y planificación territorial con enfoque campesino. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/8112 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Análisis Espacial | |
| dc.subject | Prefactibilidad Técnica | |
| dc.subject | Adquisición Predial | |
| dc.subject | Análisis Multicriterio | |
| dc.title | Modelo de análisis espacial para evaluar la prefactibilidad técnica de adquisición de predios con enfoque campesino en El Tambo, Cauca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Tecnologías de la Información Geográfica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Tecnologías de la Información Geográfica |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Acta_Botero_2026.pdf
- Tamaño:
- 327.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de Sustentación

- Nombre:
- Modelo_Analisis_Botero_2026.pdf
- Tamaño:
- 6.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: