Relación entre riesgos posturales y molestias osteomusculares en inspectores de pista del diagnosticentro Villamaría
| dc.contributor.advisor | Rivera Molano, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Aristizábal, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Múnera Idarraga, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Díaz Timaná, Elcy Ximena | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T15:15:24Z | |
| dc.date.available | 2019-04-10T15:15:24Z | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de Grado pretende evaluar el nivel de riesgos posturales de los Inspectores de Pista de un Centro de Diagnóstico Automotor a través del método REBA, y determinar si estos riesgos tienen relación con las molestias osteomusculares que éstos manifiestan a través del cuestionario Nórdico. | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3477 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
| dc.subject | Riesgos Laborales | spa |
| dc.subject | Seguridad en el trabajo | spa |
| dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo | spa |
| dc.title | Relación entre riesgos posturales y molestias osteomusculares en inspectores de pista del diagnosticentro Villamaría | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Trabajo de grado (Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo) Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 2018. | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: