Control inhibitorio en niños de 5-7 años con TDAH de la ciudad de Manizales
dc.contributor.author | Revelo de la Cruz, Eliana Verónica | |
dc.contributor.author | Gómez García, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Cifuentes, Vilma Varela | |
dc.contributor.author | Zuluaga, Juan Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2015-08-14T21:46:56Z | |
dc.date.available | 2015-08-14T21:46:56Z | |
dc.date.issued | 2015-08-14 | |
dc.description.abstract | El presente estudio está basado en la investigación cuantitativa, plantea un diseño descriptivo-comparativo de corte transversal. El objetivo, fue analizar el desempeño del control inhibitorio en un grupo de 52 sujetos, niños y niñas, 26 de estos con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) de tipo combinado, inatento e hiperactivo/impulsivo y 26 controles, sin TDAH, con edades entre los 5 y 7 años. Para la identificación del desempeño en dicha función ejecutiva, se analizaron las sub-pruebas de cancelación visual (dibujos y letras) adaptada de la ENI (Batería de Evaluación Neuropsicológica Infantil) desarrollada por (Matute, Rosselli, Ardila & Ostrosky, 2007). Los resultados indican que los subtipos inatento e hiperactivo-impulsivo del TDAH en este rango de edad, demuestran menor desempeño en el control inhibitorio en comparación a un grupo control y el subtipo combinado. Además, se registró que el sexo femenino tuvo mayores errores en el control inhibitorio. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2170 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) | spa |
dc.subject | Evaluación Neuropsicológica | spa |
dc.subject | Trastornos del control de impulsos | spa |
dc.subject | Control emocional | spa |
dc.subject | Batería de Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) | spa |
dc.title | Control inhibitorio en niños de 5-7 años con TDAH de la ciudad de Manizales | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Infantil, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Infantil | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CONTROL INHIBITORIO EN NIÑOS DE 5 -7 AÑOS CON TDAH DE LA CIUDAD DE MANIZALES.PDF
- Tamaño:
- 824.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS DE GRADO
Cargando...
- Nombre:
- Acta Eliana Veronica Rebelo.pdf
- Tamaño:
- 386.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ACTA DE SUSTENTACIÓN - TESIS DE GRADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: