Exploración del uso de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de selección de personal en empresas del sector solidario vinculadas a CONFECOOP Caldas
| dc.contributor.advisor | Rivera Molano, Carlos Eduardo | Asesor |
| dc.contributor.author | Carmona Ruiz, Valeria | |
| dc.contributor.author | Hernández Cañón, Blanca Nidia | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Gerencia del Talento Humano | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T22:24:50Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T22:24:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación explora la adopción de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de selección de personal dentro de las organizaciones del sector solidario vinculadas a Confecoop Caldas. El objetivo general fue identificar las prácticas actuales de reclutamiento y selección, evaluando el grado de integración de tecnologías emergentes en dichas entidades. Desde una perspectiva metodológica, el estudio se configuró como un análisis de caso múltiple, empleando la encuesta autoadministrada como técnica de recolección de información. Este instrumento permitió estandarizar la recolección de datos y facilitar la comparabilidad entre las organizaciones participantes, garantizando una visión integral de la situación actual. Los resultados evidencian un estado incipiente en la implementación de soluciones basadas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para optimizar la Gestión del Talento Humano (GTH). Se identificó que, aunque el sector reconoce la necesidad de atraer talento con altas competencias profesionales y una profunda alineación con los valores, misión y visión del cooperativismo, existe una brecha significativa en el uso de herramientas inteligentes. Esta carencia limita la eficiencia operativa y la capacidad de las cooperativas para responder a las dinámicas del mercado laboral actual. Finalmente, la investigación subraya la necesidad crítica de fortalecer la cultura tecnológica en el sector solidario de Caldas, con el fin de potenciar sus procesos de selección mediante la IA, sin comprometer el componente humano y ético que define su esencia institucional. | es |
| dc.description.abstract | This study explores the adoption of Artificial Intelligence (AI) tools in recruitment processes within organizations in the social sector affiliated with Confecoop Caldas. The overall objective was to identify current recruitment and selection practices, assessing the degree to which emerging technologies have been integrated into these organizations. From a methodological perspective, the study was designed as a multiple case analysis, using a self-administered survey as the data collection technique. This instrument allowed for the standardization of data collection and facilitated comparability among the participating organizations, ensuring a comprehensive view of the current situation. The results indicate that the implementation of Information and Communication Technology (ICT)-based solutions to optimize Human Capital Management (HCM) is still in its early stages. It was found that, although the sector recognizes the need to attract talent with strong professional skills and a deep alignment with the values, mission, and vision of the cooperative movement, there is a significant gap in the use of smart tools. This shortcoming limits operational efficiency and the ability of cooperatives to respond to the dynamics of today’s labor market. Finally, the research underscores the critical need to strengthen the technological culture in the solidarity sector of Caldas, with the aim of enhancing its recruitment processes through AI, without compromising the human and ethical component that defines its institutional essence. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/8170 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Gerencia del talento humano | |
| dc.subject | Selección de personal | |
| dc.subject | Gestión del talento humano | |
| dc.subject | IA en Gestión del talento humano | |
| dc.subject | Confecoop Caldas | |
| dc.title | Exploración del uso de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de selección de personal en empresas del sector solidario vinculadas a CONFECOOP Caldas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Gerencia del Talento Humano | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Gerencia del Talento Humano |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Autorizacion_Carmona_2026.pdf
- Tamaño:
- 247.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Elementos_Gestion_Carmona_2026.pdf
- Tamaño:
- 545.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: