Dinámicas sistémicas y gestión participativa del riesgo por dengue en Chinchiná, Caldas: un estudio sobre brechas institucionales para la construcción de estrategias comunitarias, 2026
| dc.contributor.advisor | Marín Giraldo, María del Pilar | Asesor |
| dc.contributor.author | Botero Montealegre, Juan Sebastián | |
| dc.contributor.author | Ríos Gil, Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Moya Zabalsa, Javier Enrique | |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación Médica | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Educación en Salud | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T20:13:28Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T20:13:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la problemática del dengue en el municipio de Chinchiná, Caldas, durante el año 2026, con el objetivo de formular una propuesta de intervención que fortalezca la articulación entre las instituciones de salud y la comunidad. Se fundamenta en que las estrategias técnico-sanitarias tradicionales han sido insuficientes debido a una "fractura" en la comunicación y gestión del riesgo. La metodología empleada es de corte cualitativo bajo el modelo de Investigación-Acción Participativa (IAP), utilizando la Teoría de Sistemas Sociales para interpretar el riesgo en sus dimensiones real, social y temporal. Los resultados identifican nudos críticos como el desconocimiento generalizado sobre medidas de prevención y la desarticulación entre los actores del sistema de salud y la población. Se concluye que el modelo informativo tradicional ha agotado su efectividad, requiriendo una transición hacia procesos dinámicos y participativos. La propuesta de intervención resultante se centra en la creación de una red de "Jóvenes Vigías" y el uso de comunicación transformadora digital para posicionar a las nuevas generaciones como puentes de información dentro de los hogares. En definitiva, el estudio reafirma que la mitigación del dengue depende de una sincronía sistémica que armonice la técnica institucional con la realidad vivida en el territorio, promoviendo una cultura de cuidado sostenible. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/8225 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Salud Pública | |
| dc.subject | Gestión del riesgo | |
| dc.subject | Investigación-Acción Participativa | |
| dc.subject | Dengue | |
| dc.subject | Participación comunitaria | |
| dc.title | Dinámicas sistémicas y gestión participativa del riesgo por dengue en Chinchiná, Caldas: un estudio sobre brechas institucionales para la construcción de estrategias comunitarias, 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Profesional | |
| thesis.degree.name | Médico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3

- Nombre:
- Dinamicas_Sistemas_Moya_2026.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: