Sistema de medición de la situación digital universitaria caso piloto: Universidad de Manizales
| dc.contributor.author | Escobar Gómez, Daniela | |
| dc.contributor.author | Ramírez Rodríguez, Eliana | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-31T20:26:33Z | |
| dc.date.available | 2011 | |
| dc.date.available | 2013-10-31T20:26:33Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-31 | |
| dc.description.abstract | En el mundo se utilizan diversas metodologías para medir la situación digital, donde se consideran principalmente los aspectos de disponibilidad de estructura tecnológica de la información y las comunicaciones; sin embargo, no se tiene un sistema informático que permita la medición de la situación digital diseñado para las universidades, que incluyan los aspectos tecnológicos de la comunidad universitaria y permitan conocer la evolución en cuanto a tecnología de cada uno de los miembros de esta institución. Con el presente proyecto se construye e implementa un sistema de medición de la situación digital universitaria, que permita determinar la inclusión digital de estudiantes, docentes y administrativos logrando reunir cada uno de los elementos académicos y ponerlos en funcionamiento, como lo son bases de datos, programación, análisis y diseño, e investigación. El proyecto Sistema de Medición de la Situación Digital, deja una base importante para el futuro de la inclusión digital, permitiendo su estudio, profundización y futura aplicación de otras instituciones educativas | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/635 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.subject | Inclusión digital | spa |
| dc.subject | Tecnología educativa | spa |
| dc.subject | Indicadores educativos | spa |
| dc.subject | Tecnología de la información | spa |
| dc.subject | Brecha digital | spa |
| dc.subject | Disparidad tecnológica | spa |
| dc.subject | Equipamiento de telecomunicaciones | spa |
| dc.subject | Sistemas de información | spa |
| dc.title | Sistema de medición de la situación digital universitaria caso piloto: Universidad de Manizales | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Trabajo de grado (Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones). Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias e Ingeniería, 2011 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 180_Escobar_Gomez_Daniela_2011.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo principal
Cargando...
- Nombre:
- Escobar_Gomez_Daniela_autorización.jpg
- Tamaño:
- 90.61 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: