Contribuciones de la gestión empresarial en la adopción de tecnologías convergentes y el desarrollo sostenible en Magdalena
| dc.contributor.advisor | Andrade Arango, Yamilhet | Director |
| dc.contributor.advisor | Vaca López, Andrea | Asesor |
| dc.contributor.author | Cruz Negrete, Juan David | |
| dc.contributor.researchcenter | Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo - CIMAD | |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación Administración y Gerencia del Talento Humano | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T17:29:36Z | |
| dc.date.available | 2026-03-21T17:29:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo principal explicar las contribuciones de la Gestión Empresarial (GE) en la adopción de Tecnologías Convergentes (TC) y el Desarrollo Sostenible (DS) del Magdalena; para alcanzar esa máxima, se ejecutó un proceso de cuatro fases, entre las cuales se desarrollaron encuestas (Materialidad, Escala de Likert), entrevistas y análisis documental; elementos aplicados a representantes de empresas, gobierno y académicos-investigadores del Magdalena. Entre los principales hallazgos resaltan que los participantes sí detectan un fuerte relacionamiento entre enfoques de GE con la adopción de TC, y su consecuente impacto en el DS en el Magdalena; asimismo, consideran que entre los principales enfoques de GE para la adopción de TC están el Enfoque de Reingeniería de Procesos, el Enfoque de Gestión del Conocimiento. De otra parte, algunas de las TC que mayor impactarían al DS en el territorio son Inteligencia Artificial, Big Data y Análisis de Datos, Tecnologías de Energía Renovable; Adicionalmente, algunos de los temas materiales en materia de DS son Agua, Energía, Empleo, Educación y Entrenamiento laboral. Esta Tesis insta a mejorar procesos para prospectivamente forjar al Magdalena como un Ecosistema Empresarial Tecnológicamente Sostenible. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7724 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso restringido (metadatos y texto completo ocultos) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject | Gestión empresarial | |
| dc.subject | Empresa - tecnologías convergentes | |
| dc.title | Contribuciones de la gestión empresarial en la adopción de tecnologías convergentes y el desarrollo sostenible en Magdalena | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Desarrollo Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Desarrollo Sostenible |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Contribuciones de la gestión empresarial en la adopción de tecnologías convergentes y el desarrollo sostenible en Magdalena
- Tamaño:
- 13.46 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML

- Nombre:
- Adopcion_tecnologia_Cruz_2026.pdf
- Tamaño:
- 4.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: