Variación de los niveles de Interleuquina 6 en estudiantes de la Universidad de Manizales bajo una dieta rica en polifenoles
| dc.contributor.advisor | Mantilla Muriel, Luz Eliana | Asesor |
| dc.contributor.author | Arango Hernández, Leidy Johana | |
| dc.contributor.author | Cuayal Quintero, Cristhian Andrés | |
| dc.contributor.author | González Badillo, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Lozano Montealegre, Juan José | |
| dc.contributor.author | Ospina González, Catalina | |
| dc.contributor.author | Roa Ramírez, Natalia | |
| dc.contributor.author | Zuluaga Diaz, Ana Sofia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T13:59:30Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T13:59:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Los polifenoles son compuestos bioactivos que se encuentran en alimentos como frutas y verduras, debido a que se mostrado que modulan las citoquinas que causan inflamación como la interleucina-6 (IL-6) la cual influye en enfermedades metabólicas. Por tal razón, se realizó un estudio con 20 estudiantes de la Universidad de Manizales, los participantes se dividieron en dos grupos: uno de intervención, de 10 personas, que durante diez días tomó una bebida de papaya y tomate de árbol; y otro grupo control, también de 10 personas. Por consiguiente, tras la intervención se midieron los niveles de IL-6 en suero con una técnica de ELISA, y los polifenoles en orina con el método Folin-Ciocalteu, posteriormente se analizaron los resultados a través de pruebas no paramétricas (Wilcoxon y la U de Mann-Whitney). El 70% del grupo mostró una reducción en los niveles de IL-6, y se encontró una correlación negativa entre los polifenoles en orina y la IL-6 (rho=-0,576). Aunque, los resultados no fueron estadísticamente significativos (p=0,33) por el tamaño de muestra reducido, sin embargo, la tendencia sugiere que una dieta rica en polifenoles podría ser una estrategia no farmacológica con potencial antiinflamatorio en población juvenil. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/8147 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Embargo (metadatos visibles, texto completo cerrado temporalmente) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Interleuquina | |
| dc.subject | Inflamación | |
| dc.subject | Dieta | |
| dc.subject | Polifenoles | |
| dc.subject | Metabolismo | |
| dc.title | Variación de los niveles de Interleuquina 6 en estudiantes de la Universidad de Manizales bajo una dieta rica en polifenoles | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Profesional | |
| thesis.degree.name | Médico |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: