Factores psicosociales intralaborales y satisfacción laboral en empleados de Empocaldas S.A. E.S.P en las seccionales del oriente de Caldas
| dc.contributor.advisor | Vásquez, Luz Ángela | |
| dc.contributor.author | Saldaña Leopardo, Fredy | |
| dc.contributor.role | Docente | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-06-06T21:59:16Z | |
| dc.date.available | 2016-06-06T21:59:16Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-06 | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas del siglo XX, con la profundización de la globalización, las innovaciones tecnológicas y la implementación del neoliberalismo, se transformaron las formas de organización del trabajo. Estos cambios visibilizaron los factores psicosociales y su relación con la calidad de vida de los empleados que hacen parte de las organizaciones, con su bienestar, satisfacción y productividad. Desde entonces, dichos factores se convirtieron en un objeto de estudio para las empresas debido a su vínculo con la eficiencia de los trabajadores. Es en este sentido que el presente proyecto de investigación se orienta a establecer la relación entre los Factores Psicosociales Intralaborales y la Satisfacción Laboral en los empleados de las seccionales de Empocaldas S.A. E.S.P del Oriente de Caldas A partir del estudio de los Factores Psicosociales y la Satisfacción Laboral, variables que afectan (positiva o negativamente) el desempeño laboral, se identificará la situación de los empleados de la organización citada, con el fin de fortalecer un contexto laboral –en términos de políticas y procesos- que en el futuro permita procesos de intervención dirigidos a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Esto se realizará mediante la recolección de información a través de la Batería para la evaluación de riesgos psicosociales (específicamente los instrumentos diseñados con el fin obtener información referida al trabajo) y el cuestionario de Satisfacción en el trabajo diseñado por SURA, administradora de riesgos laborales. | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2581 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.title | Factores psicosociales intralaborales y satisfacción laboral en empleados de Empocaldas S.A. E.S.P en las seccionales del oriente de Caldas | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Trabajo de grado (Especialización en Gerencia del Talento Humano). Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 2015 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ANTEPROYECTO FACTORES PSICOSOCIALES INTRALABORALES Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EMPLEADOS DE EMPOCALDAS S (2).pdf
- Tamaño:
- 730.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- doc20160331081718.pdf
- Tamaño:
- 432.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: