Aproximación a las variables de la sostenibilidad del sistema público de pensiones en Colombia en el periodo 2000-2020
| dc.contributor.advisor | Astorquiza Bustos, Bilver Adrián | Asesor |
| dc.contributor.author | Parra Moncada, Álvaro Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T15:56:36Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T15:56:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La sostenibilidad del régimen de prima media del sistema público de pensiones en Colombia ha sido objeto de debate por su creciente carga fiscal. El sistema actual, basado en contribuciones de trabajadores activos para financiar las pensiones de jubilados, enfrenta presiones estructurales vinculadas al envejecimiento poblacional, la informalidad laboral y otros factores económicos. A través de este estudio se busca explicar la sostenibilidad del régimen de prima media en Colombia entre 2000 y 2020 mediante un modelo correlacional múltiple. Esto se lleva a cabo identificando los factores influyentes apoyado en la literatura y desarrollando un modelo estadístico para analizar su significancia frente al gasto público en pensiones. La investigación adopta un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, utilizando un modelo de regresión lineal múltiple con datos secundarios de fuentes oficiales. El modelo final identificó que el salario mínimo, el envejecimiento poblacional y el ahorro de los hogares fueron significativos. Aumentos en el salario mínimo y en el ahorro de los hogares incrementan el gasto público en pensiones, mientras que el envejecimiento poblacional se asocia inversamente con dicho gasto. Las variables de desempleo e informalidad no resultaron significativas. El análisis evidencia que ciertos factores macroeconómicos y demográficos inciden directamente en la sostenibilidad del régimen de prima media y se encuentra que las mejoras en las condiciones económicas de los hogares pueden aumentar el gasto público en el sistema, lo que plantea desafíos para su sostenibilidad a largo plazo. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7677 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sistema pensional - Colombia | |
| dc.subject | Normatividad pensional - Colombia | |
| dc.subject | Pensión-Legislación-Colombia | |
| dc.subject | Régimen de pensiones-Legislación-Colombia | |
| dc.title | Aproximación a las variables de la sostenibilidad del sistema público de pensiones en Colombia en el periodo 2000-2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Finanzas - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- APROXIMACION_VARIABLES_PARRA_2025.pdf
- Tamaño:
- 522.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: