dc.contributor.author | Chamarravi Guerra, Oscar | |
dc.contributor.author | Saavedra Calixto, Germán | |
dc.date.accessioned | 2013-11-03T18:34:00Z | |
dc.date.available | 2013-08-08 | |
dc.date.available | 2013-11-03T18:34:00Z | |
dc.date.issued | 2013-11-03 | |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/691 | |
dc.description.abstract | El propósito de la realización de esta investigación está contemplada en tres aspectos fundamentales, a saber, básico, aplicado y de desarrollo tecnológico enfocado a identificar y evaluar el impacto ambiental. En la fundamentación básica se llevará a cabo toda la recopilación de información referente a los conceptos básicos y avanzados de nanotecnología y nanociencia aplicada a la parte automotriz; así, como también se llevarán a cabo las pruebas de comprobación necesarias para la verificación de la aleación de nanopartículas y sus efectos en el medio ambiente. En la segunda parte se encuentra la aplicación y desarrollo de la nanociencia con la utilización de nanopartículas en la composición de complementos lubricantes para motores de combustión, lo cual se logra a través de una adición de partículas metálicas que van a ser introducidas en el aceite que lubrica el motor, el cual será utilizado sólo como medio, para que las nanopartículas lleguen a la zona afectada (paredes del cilindro) y puedan realizar la protección y recuperación. En el desarrollo tecnológico se pretende medir y comparar los gases emitidos con el fin de constatar y servir como soporte en la verificación de la medición parámetros de contaminación propuestos por los fabricantes de estas sustancias. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Emisión de gases | spa |
dc.subject | Tecnología de los combustibles | spa |
dc.subject | Lubricantes | spa |
dc.subject | Tecnología adecuada | spa |
dc.subject | Evaluación de la tecnología | spa |
dc.subject | Combustibles para motores | spa |
dc.subject | Contaminación atmosférica | spa |
dc.subject | Evaluación del impacto ambiental | spa |
dc.subject | Indicadores ambientales | spa |
dc.subject | Deterioro ambiental | spa |
dc.title | Evaluación del impacto ambiental generado por la emisión de gases en motores que utilizan complementos lubricantes, en la ciudad de Bogotá D.C. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.discipline | Tesis (Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente). Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, 2013 | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
The following license files are associated with this item: