Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murillo Arango, Walter | - |
dc.contributor.author | Celemín Cuellar, Mario Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T02:44:07Z | - |
dc.date.available | 2017-02-06T02:44:07Z | - |
dc.identifier.uri | http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2891 | - |
dc.description | Tesis (Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente). Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. CIMAD, 2016 | es_ES |
dc.description.abstract | La implementación de las energías renovables no convencionales es una gran oportunidad para diversificar las fuentes de generación; la tendencia del consumo de energía va a incrementarse y necesariamente a su vez hay que reducir el impacto ambiental de esa utilización masiva de la energía. La energía fotovoltaica se postula como una alternativa válida desde el punto de vista social, económico y ambiental de cara a lograr un desarrollo sostenible, en las regiones no interconectadas sin dejar de lado las conectadas; esto sumado al escenario legal de la Ley 1715 del 2014 y colocando a Colombia en un potencial generador de energía, dadas las condiciones de su ubicación geográfica y entorno natural que favorecen a futuro que la energía consumida sea de origen renovable. La comunidad del sector energético estatal y privado asumirá el compromiso de la mano de la población en la protección del medio ambiente, mediante proyectos alternativos, implantación de sistemas de gestión y de la promoción de las fuentes de energías no convencionales. La inversión en la comunidad de zonas no interconectadas suplirá en mediano y largo plazo las necesidades de población más vulnerable como es la comunidad del municipio de Ortega (Tol); el ejercicio académico se limita a exponer una alternativa al sector rural, y como opción básica (FV), favorecer de manera paulatina y mejorar en parte las condiciones básicas en armonía con el medio ambiente en ambos sentidos con miras a mantener las futuras generaciones a través de un desarrollo sostenible. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Técnicas de conversion de energia | es_ES |
dc.subject | Política energética-Colombia | es_ES |
dc.subject | Fuentes de energia | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Desarrollo rural-Ortega (Tolima) | es_ES |
dc.subject | Dispositivos fotoelectricos | es_ES |
dc.subject | Energía fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | Energía renovable-Legislación-Colombia | es_ES |
dc.subject | Proteccion del medio ambiente | es_ES |
dc.title | Estudio para la implementación de un sistema fotovoltaico como alternativa rural sostenible de la vereda San Roque en el municipio de Ortega-Tolima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
Appears in Collections: | Maestria en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Celemin_Mario_Alejandro_2016.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ACTA DE EVALUACION DE TESIS 2016 mario celemin.pdf | Acta de sustentacion | 576.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.